1 Assemble  
2 Assemble  
2 Letter 0 0 0.027804 A 
2 Letter 1 2 0.027804 C 
2 Letter 2 4 0.027804 E 
2 Letter 3 3 0.027804 D 
2 Letter 4 26 0.027804 + 
2 Letter 5 26 0.027804 + 
2 Letter 6 26 0.027804 + 
2 Letter 7 26 0.027804 + 
3 Assemble  
3 Letter 0 0 0.041415 A 
3 Letter 1 2 0.041415 C 
3 Letter 2 4 0.041415 E 
3 Letter 3 3 0.041415 D 
3 Letter 4 26 0.041415 + 
3 Letter 5 26 0.041415 + 
3 Letter 6 26 0.041415 + 
3 Letter 7 26 0.041415 + 
4 Assemble  
4 Letter 0 0 0.054835 A 
4 Letter 1 2 0.054835 C 
4 Letter 2 4 0.054835 E 
4 Letter 3 3 0.054835 D 
4 Letter 4 26 0.054835 + 
4 Letter 5 26 0.054835 + 
4 Letter 6 26 0.054835 + 
4 Letter 7 26 0.054835 + 
5 Assemble  
5 Letter 0 0 0.068067 A 
5 Letter 1 2 0.068067 C 
5 Letter 2 4 0.068067 E 
5 Letter 3 3 0.068067 D 
5 Letter 4 26 0.068067 + 
5 Letter 5 26 0.068067 + 
5 Letter 6 26 0.068067 + 
5 Letter 7 26 0.068067 + 
6 Assemble  
6 Letter 0 0 0.081114 A 
6 Letter 1 2 0.081114 C 
6 Letter 2 4 0.081114 E 
6 Letter 3 3 0.081114 D 
6 Letter 4 26 0.081114 + 
6 Letter 5 26 0.081114 + 
6 Letter 6 26 0.081114 + 
6 Letter 7 26 0.081114 + 
7 Assemble  
7 Letter 0 0 0.093979 A 
7 Letter 1 2 0.093979 C 
7 Letter 2 4 0.093979 E 
7 Letter 3 3 0.093979 D 
7 Letter 4 26 0.093979 + 
7 Letter 5 26 0.093979 + 
7 Letter 6 26 0.093979 + 
7 Letter 7 26 0.093979 + 
8 Assemble  
8 Letter 0 0 0.106663 A 
8 Letter 1 2 0.106663 C 
8 Letter 2 4 0.106663 E 
8 Letter 3 3 0.106663 D 
8 Letter 4 26 0.106663 + 
8 Letter 5 26 0.106663 + 
8 Letter 6 26 0.106663 + 
8 Letter 7 26 0.106663 + 
9 Assemble  
9 Letter 0 0 0.119170 A 
9 Letter 1 2 0.119170 C 
9 Letter 2 4 0.119170 E 
9 Letter 3 3 0.119170 D 
9 Letter 4 26 0.119170 + 
9 Letter 5 26 0.119170 + 
9 Letter 6 26 0.119170 + 
9 Letter 7 26 0.119170 + 
10 Assemble { 0.119170 
10 Letter 0 0 0.131501 A 
10 Letter 1 2 0.131501 C 
10 Letter 2 4 0.131501 E 
10 Letter 3 3 0.131501 D 
10 Letter 4 26 0.131501 + 
10 Letter 5 26 0.131501 + 
10 Letter 6 26 0.131501 + 
10 Letter 7 26 0.131501 + 
11 Assemble { 0.131501 
11 Letter 0 0 0.143660 A 
11 Letter 1 2 0.143660 C 
11 Letter 2 4 0.143660 E 
11 Letter 3 3 0.143660 D 
11 Letter 4 26 0.143660 + 
11 Letter 5 26 0.143660 + 
11 Letter 6 26 0.143660 + 
11 Letter 7 26 0.143660 + 
12 Assemble { 0.143660 
12 Letter 0 0 0.155649 A 
12 Letter 1 2 0.155649 C 
12 Letter 2 4 0.155649 E 
12 Letter 3 3 0.155649 D 
12 Letter 4 26 0.155649 + 
12 Letter 5 26 0.155649 + 
12 Letter 6 26 0.155649 + 
12 Letter 7 26 0.155649 + 
13 Assemble { 0.155649 
13 Letter 0 0 0.167470 A 
13 Letter 1 2 0.167470 C 
13 Letter 2 4 0.167470 E 
13 Letter 3 3 0.167470 D 
13 Letter 4 26 0.167470 + 
13 Letter 5 26 0.167470 + 
13 Letter 6 26 0.167470 + 
13 Letter 7 26 0.167470 + 
14 Assemble { 0.167470 
14 Letter 0 0 0.179125 A 
14 Letter 1 2 0.179125 C 
14 Letter 2 4 0.179125 E 
14 Letter 3 3 0.179125 D 
14 Letter 4 26 0.179125 + 
14 Letter 5 26 0.179125 + 
14 Letter 6 26 0.179125 + 
14 Letter 7 26 0.179125 + 
15 Assemble { 0.179125 
15 Letter 0 0 0.190618 A 
15 Letter 1 2 0.190618 C 
15 Letter 2 4 0.190618 E 
15 Letter 3 3 0.190618 D 
15 Letter 4 26 0.190618 + 
15 Letter 5 26 0.190618 + 
15 Letter 6 26 0.190618 + 
15 Letter 7 26 0.190618 + 
16 Assemble { 0.190618 
16 Letter 0 0 0.201949 A 
16 Letter 1 2 0.201949 C 
16 Letter 2 4 0.201949 E 
16 Letter 3 3 0.201949 D 
16 Letter 4 26 0.201949 + 
16 Letter 5 26 0.201949 + 
16 Letter 6 26 0.201949 + 
16 Letter 7 26 0.201949 + 
17 Assemble { 0.201949 
17 Letter 0 0 0.213122 A 
17 Letter 1 2 0.213122 C 
17 Letter 2 4 0.213122 E 
17 Letter 3 3 0.213122 D 
17 Letter 4 26 0.213122 + 
17 Letter 5 26 0.213122 + 
17 Letter 6 26 0.213122 + 
17 Letter 7 26 0.213122 + 
18 Assemble { 0.213122 
18 Letter 0 0 0.224138 A 
18 Letter 1 2 0.224138 C 
18 Letter 2 4 0.224138 E 
18 Letter 3 3 0.224138 D 
18 Letter 4 26 0.224138 + 
18 Letter 5 26 0.224138 + 
18 Letter 6 26 0.224138 + 
18 Letter 7 26 0.224138 + 
19 Assemble { 0.224138 
19 Letter 0 0 0.235000 A 
19 Letter 1 2 0.235000 C 
19 Letter 2 4 0.235000 E 
19 Letter 3 3 0.235000 D 
19 Letter 4 26 0.235000 + 
19 Letter 5 26 0.235000 + 
19 Letter 6 26 0.235000 + 
19 Letter 7 26 0.235000 + 
20 Assemble { 0.235000 
20 Letter 0 0 0.245710 A 
20 Letter 1 2 0.245710 C 
20 Letter 2 4 0.245710 E 
20 Letter 3 3 0.245710 D 
20 Letter 4 26 0.245710 + 
20 Letter 5 26 0.245710 + 
20 Letter 6 26 0.245710 + 
20 Letter 7 26 0.245710 + 
20 Phoneme 0 41 0.021366 { 
21 Assemble { 0.245710 
21 Letter 0 0 0.256270 A 
21 Letter 1 2 0.256270 C 
21 Letter 2 4 0.256270 E 
21 Letter 3 3 0.256270 D 
21 Letter 4 26 0.256270 + 
21 Letter 5 26 0.256270 + 
21 Letter 6 26 0.256270 + 
21 Letter 7 26 0.256270 + 
21 Phoneme 0 41 0.024011 { 
22 Assemble { 0.256270 
22 Letter 0 0 0.266682 A 
22 Letter 1 2 0.266682 C 
22 Letter 2 4 0.266682 E 
22 Letter 3 3 0.266682 D 
22 Letter 4 26 0.266682 + 
22 Letter 5 26 0.266682 + 
22 Letter 6 26 0.266682 + 
22 Letter 7 26 0.266682 + 
22 Phoneme 0 41 0.026762 { 
23 Assemble { 0.266682 
23 Letter 0 0 0.276949 A 
23 Letter 1 2 0.276949 C 
23 Letter 2 4 0.276949 E 
23 Letter 3 3 0.276949 D 
23 Letter 4 26 0.276949 + 
23 Letter 5 26 0.276949 + 
23 Letter 6 26 0.276949 + 
23 Letter 7 26 0.276949 + 
23 Phoneme 0 41 0.029617 { 
24 Assemble { 0.276949 
24 Letter 0 0 0.287072 A 
24 Letter 1 2 0.287072 C 
24 Letter 2 4 0.287072 E 
24 Letter 3 3 0.287072 D 
24 Letter 4 26 0.287072 + 
24 Letter 5 26 0.287072 + 
24 Letter 6 26 0.287072 + 
24 Letter 7 26 0.287072 + 
24 Phoneme 0 41 0.032574 { 
25 Assemble { 0.287072 
25 Letter 0 0 0.297053 A 
25 Letter 1 2 0.297053 C 
25 Letter 2 4 0.297053 E 
25 Letter 3 3 0.297053 D 
25 Letter 4 26 0.297053 + 
25 Letter 5 26 0.297053 + 
25 Letter 6 26 0.297053 + 
25 Letter 7 26 0.297053 + 
25 Phoneme 0 41 0.035628 { 
26 Assemble { 0.297053 
26 Letter 0 0 0.306894 A 
26 Letter 1 2 0.306894 C 
26 Letter 2 4 0.306894 E 
26 Letter 3 3 0.306894 D 
26 Letter 4 26 0.306894 + 
26 Letter 5 26 0.306894 + 
26 Letter 6 26 0.306894 + 
26 Letter 7 26 0.306894 + 
26 Phoneme 0 41 0.038780 { 
27 Assemble {k 0.306894 0.306894 
27 Letter 0 0 0.316597 A 
27 Letter 1 2 0.316597 C 
27 Letter 2 4 0.316597 E 
27 Letter 3 3 0.316597 D 
27 Letter 4 26 0.316597 + 
27 Letter 5 26 0.316597 + 
27 Letter 6 26 0.316597 + 
27 Letter 7 26 0.316597 + 
27 Phoneme 0 41 0.042025 { 
28 Assemble {k 0.316597 0.316597 
28 Letter 0 0 0.326165 A 
28 Letter 1 2 0.326165 C 
28 Letter 2 4 0.326165 E 
28 Letter 3 3 0.326165 D 
28 Letter 4 26 0.326165 + 
28 Letter 5 26 0.326165 + 
28 Letter 6 26 0.326165 + 
28 Letter 7 26 0.326165 + 
28 Phoneme 0 41 0.045361 { 
29 Assemble {k 0.326165 0.326165 
29 Letter 0 0 0.335599 A 
29 Letter 1 2 0.335599 C 
29 Letter 2 4 0.335599 E 
29 Letter 3 3 0.335599 D 
29 Letter 4 26 0.335599 + 
29 Letter 5 26 0.335599 + 
29 Letter 6 26 0.335599 + 
29 Letter 7 26 0.335599 + 
29 Phoneme 0 41 0.048786 { 
30 Assemble {k 0.335599 0.335599 
30 Letter 0 0 0.344900 A 
30 Letter 1 2 0.344900 C 
30 Letter 2 4 0.344900 E 
30 Letter 3 3 0.344900 D 
30 Letter 4 26 0.344900 + 
30 Letter 5 26 0.344900 + 
30 Letter 6 26 0.344900 + 
30 Letter 7 26 0.344900 + 
30 Phoneme 0 41 0.052297 { 
31 Assemble {k 0.344900 0.344900 
31 Letter 0 0 0.354072 A 
31 Letter 1 2 0.354072 C 
31 Letter 2 4 0.354072 E 
31 Letter 3 3 0.354072 D 
31 Letter 4 26 0.354072 + 
31 Letter 5 26 0.354072 + 
31 Letter 6 26 0.354072 + 
31 Letter 7 26 0.354072 + 
31 Phoneme 0 41 0.055893 { 
32 Assemble {k 0.354072 0.354072 
32 Letter 0 0 0.363115 A 
32 Letter 1 2 0.363115 C 
32 Letter 2 4 0.363115 E 
32 Letter 3 3 0.363115 D 
32 Letter 4 26 0.363115 + 
32 Letter 5 26 0.363115 + 
32 Letter 6 26 0.363115 + 
32 Letter 7 26 0.363115 + 
32 Phoneme 0 41 0.059570 { 
32 Phoneme 1 27 0.021629 k 
33 Assemble {k 0.363115 0.363115 
33 Letter 0 0 0.372031 A 
33 Letter 1 2 0.372031 C 
33 Letter 2 4 0.372031 E 
33 Letter 3 3 0.372031 D 
33 Letter 4 26 0.372031 + 
33 Letter 5 26 0.372031 + 
33 Letter 6 26 0.372031 + 
33 Letter 7 26 0.372031 + 
33 Phoneme 0 41 0.063326 { 
33 Phoneme 1 27 0.025537 k 
34 Assemble {k 0.372031 0.372031 
34 Letter 0 0 0.380823 A 
34 Letter 1 2 0.380823 C 
34 Letter 2 4 0.380823 E 
34 Letter 3 3 0.380823 D 
34 Letter 4 26 0.380823 + 
34 Letter 5 26 0.380823 + 
34 Letter 6 26 0.380823 + 
34 Letter 7 26 0.380823 + 
34 Phoneme 0 41 0.067159 { 
34 Phoneme 1 27 0.029525 k 
35 Assemble {k 0.380823 0.380823 
35 Letter 0 0 0.389491 A 
35 Letter 1 2 0.389491 C 
35 Letter 2 4 0.389491 E 
35 Letter 3 3 0.389491 D 
35 Letter 4 26 0.389491 + 
35 Letter 5 26 0.389491 + 
35 Letter 6 26 0.389491 + 
35 Letter 7 26 0.389491 + 
35 Phoneme 0 41 0.071067 { 
35 Phoneme 1 27 0.033590 k 
36 Assemble {k 0.389491 0.389491 
36 Letter 0 0 0.398038 A 
36 Letter 1 2 0.398038 C 
36 Letter 2 4 0.398038 E 
36 Letter 3 3 0.398038 D 
36 Letter 4 26 0.398038 + 
36 Letter 5 26 0.398038 + 
36 Letter 6 26 0.398038 + 
36 Letter 7 26 0.398038 + 
36 Phoneme 0 41 0.075047 { 
36 Phoneme 1 27 0.037731 k 
37 Assemble {k 0.398038 0.398038 
37 Letter 0 0 0.406466 A 
37 Letter 1 2 0.406466 C 
37 Letter 2 4 0.406466 E 
37 Letter 3 3 0.406466 D 
37 Letter 4 26 0.406466 + 
37 Letter 5 26 0.406466 + 
37 Letter 6 26 0.406466 + 
37 Letter 7 26 0.406466 + 
37 Phoneme 0 41 0.079097 { 
37 Phoneme 1 27 0.041944 k 
38 Assemble {k 0.406466 0.406466 
38 Letter 0 0 0.414775 A 
38 Letter 1 2 0.414775 C 
38 Letter 2 4 0.414775 E 
38 Letter 3 3 0.414775 D 
38 Letter 4 26 0.414775 + 
38 Letter 5 26 0.414775 + 
38 Letter 6 26 0.414775 + 
38 Letter 7 26 0.414775 + 
38 Phoneme 0 41 0.083214 { 
38 Phoneme 1 27 0.046227 k 
39 Assemble {k 0.414775 0.414775 
39 Letter 0 0 0.422968 A 
39 Letter 1 2 0.422968 C 
39 Letter 2 4 0.422968 E 
39 Letter 3 3 0.422968 D 
39 Letter 4 26 0.422968 + 
39 Letter 5 26 0.422968 + 
39 Letter 6 26 0.422968 + 
39 Letter 7 26 0.422968 + 
39 Phoneme 0 41 0.087397 { 
39 Phoneme 1 27 0.050579 k 
40 Assemble {k 0.422968 0.422968 
40 Letter 0 0 0.431047 A 
40 Letter 1 2 0.431047 C 
40 Letter 2 4 0.431047 E 
40 Letter 3 3 0.431047 D 
40 Letter 4 26 0.431047 + 
40 Letter 5 26 0.431047 + 
40 Letter 6 26 0.431047 + 
40 Letter 7 26 0.431047 + 
40 Phoneme 0 41 0.091643 { 
40 Phoneme 1 27 0.054996 k 
41 Assemble {k 0.431047 0.431047 
41 Letter 0 0 0.439012 A 
41 Letter 1 2 0.439012 C 
41 Letter 2 4 0.439012 E 
41 Letter 3 3 0.439012 D 
41 Letter 4 26 0.439012 + 
41 Letter 5 26 0.439012 + 
41 Letter 6 26 0.439012 + 
41 Letter 7 26 0.439012 + 
41 Phoneme 0 41 0.095950 { 
41 Phoneme 1 27 0.059477 k 
42 Assemble {k 0.439012 0.439012 
42 Letter 0 0 0.446866 A 
42 Letter 1 2 0.446866 C 
42 Letter 2 4 0.446866 E 
42 Letter 3 3 0.446866 D 
42 Letter 4 26 0.446866 + 
42 Letter 5 26 0.446866 + 
42 Letter 6 26 0.446866 + 
42 Letter 7 26 0.446866 + 
42 Phoneme 0 41 0.100316 { 
42 Phoneme 1 27 0.064019 k 
43 Assemble {k 0.446866 0.446866 
43 Letter 0 0 0.454610 A 
43 Letter 1 2 0.454610 C 
43 Letter 2 4 0.454610 E 
43 Letter 3 3 0.454610 D 
43 Letter 4 26 0.454610 + 
43 Letter 5 26 0.454610 + 
43 Letter 6 26 0.454610 + 
43 Letter 7 26 0.454610 + 
43 Phoneme 0 41 0.104738 { 
43 Phoneme 1 27 0.068620 k 
44 Assemble 1s 0.454610 0.454610 
44 Letter 0 0 0.462245 A 
44 Letter 1 2 0.462245 C 
44 Letter 2 4 0.462245 E 
44 Letter 3 3 0.462245 D 
44 Letter 4 26 0.462245 + 
44 Letter 5 26 0.462245 + 
44 Letter 6 26 0.462245 + 
44 Letter 7 26 0.462245 + 
44 Phoneme 0 41 0.104738 { 
44 Phoneme 1 27 0.068620 k 
45 Assemble 1s 0.462245 0.462245 
45 Letter 0 0 0.469774 A 
45 Letter 1 2 0.469774 C 
45 Letter 2 4 0.469774 E 
45 Letter 3 3 0.469774 D 
45 Letter 4 26 0.469774 + 
45 Letter 5 26 0.469774 + 
45 Letter 6 26 0.469774 + 
45 Letter 7 26 0.469774 + 
45 Phoneme 0 41 0.104733 { 
45 Phoneme 1 27 0.068614 k 
46 Assemble 1s 0.469774 0.469774 
46 Letter 0 0 0.477197 A 
46 Letter 1 2 0.477197 C 
46 Letter 2 4 0.477197 E 
46 Letter 3 3 0.477197 D 
46 Letter 4 26 0.477197 + 
46 Letter 5 26 0.477197 + 
46 Letter 6 26 0.477197 + 
46 Letter 7 26 0.477197 + 
46 Phoneme 0 41 0.104721 { 
46 Phoneme 1 27 0.068602 k 
47 Assemble 1s 0.477197 0.477197 
47 Letter 0 0 0.484516 A 
47 Letter 1 2 0.484516 C 
47 Letter 2 4 0.484516 E 
47 Letter 3 3 0.484516 D 
47 Letter 4 26 0.484516 + 
47 Letter 5 26 0.484516 + 
47 Letter 6 26 0.484516 + 
47 Letter 7 26 0.484516 + 
47 Phoneme 0 41 0.104702 { 
47 Phoneme 1 27 0.068583 k 
48 Assemble 1s 0.484516 0.484516 
48 Letter 0 0 0.491733 A 
48 Letter 1 2 0.491733 C 
48 Letter 2 4 0.491733 E 
48 Letter 3 3 0.491733 D 
48 Letter 4 26 0.491733 + 
48 Letter 5 26 0.491733 + 
48 Letter 6 26 0.491733 + 
48 Letter 7 26 0.491733 + 
48 Phoneme 0 41 0.104678 { 
48 Phoneme 1 27 0.068558 k 
49 Assemble 1s 0.491733 0.491733 
49 Letter 0 0 0.498849 A 
49 Letter 1 2 0.498849 C 
49 Letter 2 4 0.498849 E 
49 Letter 3 3 0.498849 D 
49 Letter 4 26 0.498849 + 
49 Letter 5 26 0.498849 + 
49 Letter 6 26 0.498849 + 
49 Letter 7 26 0.498849 + 
49 Phoneme 0 41 0.104646 { 
49 Phoneme 1 27 0.068526 k 
50 Assemble 1s 0.498849 0.498849 
50 Letter 0 0 0.505865 A 
50 Letter 1 2 0.505865 C 
50 Letter 2 4 0.505865 E 
50 Letter 3 3 0.505865 D 
50 Letter 4 26 0.505865 + 
50 Letter 5 26 0.505865 + 
50 Letter 6 26 0.505865 + 
50 Letter 7 26 0.505865 + 
50 Phoneme 0 41 0.104607 { 
50 Phoneme 1 27 0.068487 k 
50 Phoneme 1 33 0.022112 s 
51 Assemble 1s 0.505865 0.505865 
51 Letter 0 0 0.512783 A 
51 Letter 1 2 0.512783 C 
51 Letter 2 4 0.512783 E 
51 Letter 3 3 0.512783 D 
51 Letter 4 26 0.512783 + 
51 Letter 5 26 0.512783 + 
51 Letter 6 26 0.512783 + 
51 Letter 7 26 0.512783 + 
51 Phoneme 0 41 0.104561 { 
51 Phoneme 1 27 0.068442 k 
51 Phoneme 1 33 0.025544 s 
52 Assemble 1s 0.512783 0.512783 
52 Letter 0 0 0.519604 A 
52 Letter 1 2 0.519604 C 
52 Letter 2 4 0.519604 E 
52 Letter 3 3 0.519604 D 
52 Letter 4 26 0.519604 + 
52 Letter 5 26 0.519604 + 
52 Letter 6 26 0.519604 + 
52 Letter 7 26 0.519604 + 
52 Phoneme 0 41 0.104508 { 
52 Phoneme 1 27 0.068390 k 
52 Phoneme 1 33 0.029040 s 
53 Assemble 1s 0.519604 0.519604 
53 Letter 0 0 0.526329 A 
53 Letter 1 2 0.526329 C 
53 Letter 2 4 0.526329 E 
53 Letter 3 3 0.526329 D 
53 Letter 4 26 0.526329 + 
53 Letter 5 26 0.526329 + 
53 Letter 6 26 0.526329 + 
53 Letter 7 26 0.526329 + 
53 Phoneme 0 0 0.022029 1 
53 Phoneme 0 41 0.104447 { 
53 Phoneme 1 27 0.068330 k 
53 Phoneme 1 33 0.032598 s 
54 Assemble 1s 0.526329 0.526329 
54 Letter 0 0 0.532961 A 
54 Letter 1 2 0.532961 C 
54 Letter 2 4 0.532961 E 
54 Letter 3 3 0.532961 D 
54 Letter 4 26 0.532961 + 
54 Letter 5 26 0.532961 + 
54 Letter 6 26 0.532961 + 
54 Letter 7 26 0.532961 + 
54 Phoneme 0 0 0.024626 1 
54 Phoneme 0 41 0.104378 { 
54 Phoneme 1 27 0.068263 k 
54 Phoneme 1 33 0.036216 s 
55 Assemble 1s 0.532961 0.532961 
55 Letter 0 0 0.539499 A 
55 Letter 1 2 0.539499 C 
55 Letter 2 4 0.539499 E 
55 Letter 3 3 0.539499 D 
55 Letter 4 26 0.539499 + 
55 Letter 5 26 0.539499 + 
55 Letter 6 26 0.539499 + 
55 Letter 7 26 0.539499 + 
55 Phoneme 0 0 0.027290 1 
55 Phoneme 0 41 0.104300 { 
55 Phoneme 1 27 0.068189 k 
55 Phoneme 1 33 0.039892 s 
56 Assemble 1s 0.539499 0.539499 
56 Letter 0 0 0.545946 A 
56 Letter 1 2 0.545946 C 
56 Letter 2 4 0.545946 E 
56 Letter 3 3 0.545946 D 
56 Letter 4 26 0.545946 + 
56 Letter 5 26 0.545946 + 
56 Letter 6 26 0.545946 + 
56 Letter 7 26 0.545946 + 
56 Phoneme 0 0 0.030019 1 
56 Phoneme 0 41 0.104215 { 
56 Phoneme 1 27 0.068107 k 
56 Phoneme 1 33 0.043626 s 
57 Assemble 1s 0.545946 0.545946 
57 Letter 0 0 0.552303 A 
57 Letter 1 2 0.552303 C 
57 Letter 2 4 0.552303 E 
57 Letter 3 3 0.552303 D 
57 Letter 4 26 0.552303 + 
57 Letter 5 26 0.552303 + 
57 Letter 6 26 0.552303 + 
57 Letter 7 26 0.552303 + 
57 Phoneme 0 0 0.032812 1 
57 Phoneme 0 41 0.104121 { 
57 Phoneme 1 27 0.068018 k 
57 Phoneme 1 33 0.047415 s 
58 Assemble 1s 0.552303 0.552303 
58 Letter 0 0 0.558571 A 
58 Letter 1 2 0.558571 C 
58 Letter 2 4 0.558571 E 
58 Letter 3 3 0.558571 D 
58 Letter 4 26 0.558571 + 
58 Letter 5 26 0.558571 + 
58 Letter 6 26 0.558571 + 
58 Letter 7 26 0.558571 + 
58 Phoneme 0 0 0.035667 1 
58 Phoneme 0 41 0.104019 { 
58 Phoneme 1 27 0.067922 k 
58 Phoneme 1 33 0.051259 s 
59 Assemble 1s 0.558571 0.558571 
59 Letter 0 0 0.564751 A 
59 Letter 1 2 0.564751 C 
59 Letter 2 4 0.564751 E 
59 Letter 3 3 0.564751 D 
59 Letter 4 26 0.564751 + 
59 Letter 5 26 0.564751 + 
59 Letter 6 26 0.564751 + 
59 Letter 7 26 0.564751 + 
59 Phoneme 0 0 0.038583 1 
59 Phoneme 0 41 0.103907 { 
59 Phoneme 1 27 0.067817 k 
59 Phoneme 1 33 0.055155 s 
60 Assemble 1s 0.564751 0.564751 
60 Letter 0 0 0.570844 A 
60 Letter 1 2 0.570844 C 
60 Letter 2 4 0.570844 E 
60 Letter 3 3 0.570844 D 
60 Letter 4 26 0.570844 + 
60 Letter 5 26 0.570844 + 
60 Letter 6 26 0.570844 + 
60 Letter 7 26 0.570844 + 
60 Phoneme 0 0 0.041558 1 
60 Phoneme 0 41 0.103787 { 
60 Phoneme 1 27 0.067705 k 
60 Phoneme 1 33 0.059102 s 
61 Assemble 1st 0.570844 0.570844 0.570844 
61 Letter 0 0 0.576853 A 
61 Letter 1 2 0.576853 C 
61 Letter 2 4 0.576853 E 
61 Letter 3 3 0.576853 D 
61 Letter 4 26 0.576853 + 
61 Letter 5 26 0.576853 + 
61 Letter 6 26 0.576853 + 
61 Letter 7 26 0.576853 + 
61 Phoneme 0 0 0.044592 1 
61 Phoneme 0 41 0.103658 { 
61 Phoneme 1 27 0.067585 k 
61 Phoneme 1 33 0.063099 s 
62 Assemble 1st 0.576853 0.576853 0.576853 
62 Letter 0 0 0.582777 A 
62 Letter 1 2 0.582777 C 
62 Letter 2 4 0.582777 E 
62 Letter 3 3 0.582777 D 
62 Letter 4 26 0.582777 + 
62 Letter 5 26 0.582777 + 
62 Letter 6 26 0.582777 + 
62 Letter 7 26 0.582777 + 
62 Phoneme 0 0 0.047684 1 
62 Phoneme 0 41 0.103519 { 
62 Phoneme 1 27 0.067457 k 
62 Phoneme 1 33 0.067144 s 
63 Assemble 1st 0.582777 0.582777 0.582777 
63 Letter 0 0 0.588618 A 
63 Letter 1 2 0.588618 C 
63 Letter 2 4 0.588618 E 
63 Letter 3 3 0.588618 D 
63 Letter 4 26 0.588618 + 
63 Letter 5 26 0.588618 + 
63 Letter 6 26 0.588618 + 
63 Letter 7 26 0.588618 + 
63 Phoneme 0 0 0.050831 1 
63 Phoneme 0 41 0.103371 { 
63 Phoneme 1 27 0.067321 k 
63 Phoneme 1 33 0.071237 s 
64 Assemble 1st 0.588618 0.588618 0.588618 
64 Letter 0 0 0.594377 A 
64 Letter 1 2 0.594377 C 
64 Letter 2 4 0.594377 E 
64 Letter 3 3 0.594377 D 
64 Letter 4 26 0.594377 + 
64 Letter 5 26 0.594377 + 
64 Letter 6 26 0.594377 + 
64 Letter 7 26 0.594377 + 
64 Phoneme 0 0 0.054033 1 
64 Phoneme 0 41 0.103213 { 
64 Phoneme 1 27 0.067177 k 
64 Phoneme 1 33 0.075375 s 
64 Phoneme 2 34 0.025267 t 
65 Assemble 1st 0.594377 0.594377 0.594377 
65 Letter 0 0 0.600056 A 
65 Letter 1 2 0.600056 C 
65 Letter 2 4 0.600056 E 
65 Letter 3 3 0.600056 D 
65 Letter 4 26 0.600056 + 
65 Letter 5 26 0.600056 + 
65 Letter 6 26 0.600056 + 
65 Letter 7 26 0.600056 + 
65 Phoneme 0 0 0.057289 1 
65 Phoneme 0 41 0.103046 { 
65 Phoneme 1 27 0.067025 k 
65 Phoneme 1 33 0.079556 s 
65 Phoneme 2 34 0.031640 t 
66 Assemble 1st 0.600056 0.600056 0.600056 
66 Letter 0 0 0.605655 A 
66 Letter 1 2 0.605655 C 
66 Letter 2 4 0.605655 E 
66 Letter 3 3 0.605655 D 
66 Letter 4 26 0.605655 + 
66 Letter 5 26 0.605655 + 
66 Letter 6 26 0.605655 + 
66 Letter 7 26 0.605655 + 
66 Phoneme 0 0 0.060597 1 
66 Phoneme 0 41 0.102869 { 
66 Phoneme 1 27 0.066865 k 
66 Phoneme 1 33 0.083781 s 
66 Phoneme 2 34 0.038032 t 
67 Assemble 1st 0.605655 0.605655 0.605655 
67 Letter 0 0 0.611176 A 
67 Letter 1 2 0.611176 C 
67 Letter 2 4 0.611176 E 
67 Letter 3 3 0.611176 D 
67 Letter 4 26 0.611176 + 
67 Letter 5 26 0.611176 + 
67 Letter 6 26 0.611176 + 
67 Letter 7 26 0.611176 + 
67 Phoneme 0 0 0.063957 1 
67 Phoneme 0 41 0.102682 { 
67 Phoneme 1 27 0.066697 k 
67 Phoneme 1 33 0.088047 s 
67 Phoneme 2 34 0.044441 t 
68 Assemble 1st 0.611176 0.611176 0.611176 
68 Letter 0 0 0.616619 A 
68 Letter 1 2 0.616619 C 
68 Letter 2 4 0.616619 E 
68 Letter 3 3 0.616619 D 
68 Letter 4 26 0.616619 + 
68 Letter 5 26 0.616619 + 
68 Letter 6 26 0.616619 + 
68 Letter 7 26 0.616619 + 
68 Phoneme 0 0 0.067366 1 
68 Phoneme 0 41 0.102485 { 
68 Phoneme 1 27 0.066521 k 
68 Phoneme 1 33 0.092354 s 
68 Phoneme 2 34 0.050865 t 
69 Assemble 1st 0.616619 0.616619 0.616619 
69 Letter 0 0 0.621987 A 
69 Letter 1 2 0.621987 C 
69 Letter 2 4 0.621987 E 
69 Letter 3 3 0.621987 D 
69 Letter 4 26 0.621987 + 
69 Letter 5 26 0.621987 + 
69 Letter 6 26 0.621987 + 
69 Letter 7 26 0.621987 + 
69 Phoneme 0 0 0.070825 1 
69 Phoneme 0 41 0.102278 { 
69 Phoneme 1 27 0.066337 k 
69 Phoneme 1 33 0.096699 s 
69 Phoneme 2 34 0.057303 t 
70 Assemble 1st 0.621987 0.621987 0.621987 
70 Letter 0 0 0.627279 A 
70 Letter 1 2 0.627279 C 
70 Letter 2 4 0.627279 E 
70 Letter 3 3 0.627279 D 
70 Letter 4 26 0.627279 + 
70 Letter 5 26 0.627279 + 
70 Letter 6 26 0.627279 + 
70 Letter 7 26 0.627279 + 
70 Phoneme 0 0 0.074331 1 
70 Phoneme 0 41 0.102061 { 
70 Phoneme 1 27 0.066144 k 
70 Phoneme 1 33 0.101081 s 
70 Phoneme 2 34 0.063752 t 
71 Assemble 1st 0.627279 0.627279 0.627279 
71 Letter 0 0 0.632497 A 
71 Letter 1 2 0.632497 C 
